Name | College | G | XPM | XPA | FGM | FGA | 00-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Long | Points |
Blake Lynch | Kansas State | 9 | 30 | 30 | 12 | 17 | 0-0 | 6-6 | 3-3 | 1-4 | 2-4 | 53 | 66 |
Nick Sciba | Wake Forrest | 8 | 31 | 31 | 14 | 17 | 0-0 | 2-3 | 5-6 | 7-8 | 0-0 | 46 | 73 |
Andre Szmyt | Syracuse | 10 | 23 | 24 | 9 | 11 | 0-0 | 3-4 | 2-2 | 4-4 | 0-1 | 48 | 50 |
Gabe Brkic | Oklahoma | 9 | 43 | 43 | 18 | 24 | 2-2 | 4-4 | 5-7 | 3-5 | 4-6 | 54 | 97 |
Evan McPherson | Florida | 10 | 51 | 51 | 15 | 19 | 0-0 | 3-3 | 6-6 | 2-4 | 4-6 | 55 | 96 |
Jake Verity | East Carolina | 9 | 30 | 31 | 14 | 21 | 0-0 | 4-5 | 5-8 | 5-7 | 0-1 | 48 | 72 |
Blake Haubeil | Ohio State | 4 | 17 | 17 | 5 | 7 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 43 | 32 |
Keith Duncan | Iowa | 8 | 26 | 26 | 14 | 18 | 0-0 | 4-4 | 5-6 | 5-5 | 0-3 | 48 | 68 |
Matt Trickett | Kent State | 3 | 22 | 22 | 4 | 6 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 39 | 34 |
Blake Mazza | Washington State | 4 | 12 | 13 | 4 | 4 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 49 | 24 |
Kicker
Name | College | G | Punts | Yds | Avg | Lg | TB | In20 | Blk | Net | Ret | RetYds | TD |
Trent Schneider | South Florida | 8 | 32 | 1323 | 41.3 | 60 | 2 | 7 | 0 | 33.6 | 16 | 208 | 1 |
Max Duffy | Kentucky | 8 | 37 | 1693 | 45.8 | 75 | 1 | 13 | 0 | 42.4 | 8 | 104 | 1 |
James Smith | Cincinnati | 9 | 32 | 1402 | 43.8 | 60 | 1 | 17 | 0 | 40.6 | 11 | 83 | 0 |
Trenton Gill | NC State | 11 | 49 | 2193 | 44.8 | 62 | 6 | 17 | 0 | 39.0 | 20 | 163 | 0 |
Oscar Bradburn | Virginia Tech | 10 | 37 | 1591 | 43.0 | 62 | 6 | 12 | 0 | 39.2 | 6 | 21 | 0 |
Jake Camarda | Georgia | 9 | 31 | 1484 | 47.9 | 64 | 5 | 17 | 1 | 43.2 | 2 | 2 | 0 |
Drue Chrisman | Ohio State | 5 | 18 | 813 | 45.2 | 74 | 1 | 8 | 0 | 39.6 | 3 | 80 | 1 |
Ryan Stonehouse | Colorado State | 4 | 26 | 1178 | 45.3 | 58 | 1 | 8 | 1 | 34.9 | 15 | 216 | 1 |
Tyson Dyer | New Mexico | 7 | 34 | 1372 | 40.4 | 54 | 0 | 16 | 1 | 37.4 | 8 | 64 | 0 |
Adam Korsak | Rutgers | 9 | 48 | 2061 | 42.9 | 66 | 0 | 21 | 0 | 42.3 | 10 | 32 | 0 |
Punter
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung