Punter | College | Anzahl | Max | Min | Brutto AVG | Net AVG | Power Punts | PP AVG | Critical Punts | CP Pct | In20 | In10 | In5 | In20 Chance | In20 Rate | TB | In20/TB Ratio | Blocked | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Stonehouse | Colorado State | 56 | 81 | 27 | 50.7 | 41.8 | 25 | 54.3 | 1 | 4 | 25 | 13 | 6 | 15 | 1.7 | 11 | 2.3 | 0 | 6 |
Jake Camarda | Georgia | 40 | 68 | 32 | 47.1 | 40.5 | 24 | 47.1 | 6 | 25 | 14 | 7 | 3 | 9 | 1.6 | 6 | 2.3 | 0 | 11 |
Adam Korsak | Rutgers | 70 | 74 | 29 | 45.9 | 43.9 | 40 | 47.8 | 4 | 10 | 35 | 14 | 8 | 12 | 2.9 | 0 | Inf | 0 | 24 |
Blake Hayes | Illinois | 67 | 80 | 25 | 44.9 | 40.8 | 35 | 47.7 | 7 | 20 | 31 | 14 | 5 | 21 | 1.5 | 2 | 15.5 | 0 | 20 |
Lou Hedley | Miami | 48 | 62 | 29 | 44.5 | 40.4 | 28 | 46.5 | 4 | 14.3 | 18 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 18 | 0 | 16 |
Max: Längster Punt
Min: Kürzester Punt
Brutto AVG: Brutto Durchschnitt pro Punt
Net AVG: Netto Durchschnitt pro Punt
Power Punts: Anzahl Punts von innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie
PP AVG: Power Punts Brutto Durchschnitt
Critical Punts: Anzahl Punts von innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie, welche kürzer als 40 Brutto-Yards waren
CP Pct: Prozentsatz von Critical Punts (von Anzahl Power Punts)
In20: Punts innerhalb (<=19) +20 Yard Linie
In10: Punts in der (<=10) +10 Yard Linie
In5: Punts in der (<=5) +5 Yard Linie
In20 Chance: Punts von der eigenen 45 Yard-Linie oder näher an der gegnerischen Endzone
In20 Rate: In20/In20 Chance. Sollte über 1 liegen, gut über 2
TB: Anzahl Touchbacks
In20/TB Ratio: In20/TB. Gut sind Werte über 5.
Blocked: Anzahl geblockter Punts
FC: Anzahl an Fair Catches