Punter | Anzahl | Max | Min | Total Yards | Brutto AVG | Net AVG | Power Punts | PP AVG | AVG Position | Critical Punts | CP Pct | In20 | In10 | In5 | 50+Yds | 60+Yds | In20 Chance | In20 Rate | TB | In20/TB Ratio | EPA AVG | FC | Muffs | SMKP_Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Waitman | 7 | 63 | 43 | 365 | 52.1 | 42.6 | 4 | 51.2 | 30.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | Inf | 1 | 1.0 | -0.2041 | 0 | 0 | 168.9 |
A.Cole | 64 | 71 | 32 | 3202 | 50.0 | 42.5 | 34 | 51.3 | 35.7 | 1 | 2.9 | 28 | 12 | 1 | 29 | 14 | 17 | 1.6 | 7 | 4.0 | -0.033 | 17 | 1 | 186.6 |
J.Fox | 65 | 70 | 25 | 3198 | 49.2 | 42.3 | 39 | 52.5 | 32.4 | 2 | 5.1 | 17 | 8 | 5 | 30 | 9 | 16 | 1.1 | 7 | 2.4 | -0.1693 | 10 | 1 | 173.3 |
T.Townsend | 37 | 71 | 19 | 1817 | 49.1 | 44.7 | 18 | 47.7 | 35.2 | 1 | 5.6 | 20 | 6 | 4 | 16 | 4 | 7 | 2.9 | 4 | 5.0 | 0.311 | 9 | 4 | 181.2 |
A.Lee | 51 | 62 | 31 | 2501 | 49.0 | 41.9 | 34 | 50.1 | 30.8 | 0 | 0.0 | 12 | 7 | 3 | 25 | 2 | 5 | 2.4 | 5 | 2.4 | -0.192 | 8 | 0 | 173.7 |
B.Anger | 65 | 63 | 31 | 3143 | 48.4 | 44.6 | 41 | 51.5 | 31.6 | 3 | 7.3 | 24 | 12 | 0 | 34 | 7 | 16 | 1.5 | 4 | 6.0 | 0.0002 | 24 | 0 | 183.1 |
T.Way | 60 | 66 | 23 | 2901 | 48.4 | 42.1 | 34 | 51.6 | 34.7 | 0 | 0.0 | 22 | 10 | 5 | 28 | 4 | 18 | 1.2 | 7 | 3.1 | -0.0376 | 14 | 0 | 184.8 |
L.Edwards | 38 | 62 | 32 | 1821 | 47.9 | 41.6 | 28 | 49.0 | 28.0 | 4 | 14.3 | 8 | 2 | 0 | 18 | 2 | 6 | 1.3 | 2 | 4.0 | -0.2335 | 9 | 1 | 145.9 |
B.Gillikin | 83 | 63 | 31 | 3956 | 47.7 | 42.0 | 46 | 50.4 | 34.0 | 1 | 2.2 | 29 | 17 | 9 | 32 | 7 | 21 | 1.4 | 4 | 7.2 | -0.1473 | 18 | 1 | 209.1 |
L.Cooke | 64 | 68 | 27 | 3026 | 47.3 | 44.3 | 41 | 49.1 | 32.2 | 3 | 7.3 | 28 | 12 | 5 | 25 | 3 | 14 | 2.0 | 1 | 28.0 | 0.0222 | 26 | 1 | 199.2 |
J.Bailey | 49 | 71 | 15 | 2316 | 47.3 | 42.0 | 26 | 45.2 | 35.8 | 5 | 19.2 | 23 | 7 | 4 | 15 | 9 | 16 | 1.4 | 6 | 3.8 | -0.0925 | 13 | 0 | 146.3 |
T.Morstead | 45 | 64 | 32 | 2123 | 47.2 | 42.0 | 23 | 51.1 | 36.1 | 0 | 0.0 | 19 | 10 | 2 | 18 | 2 | 11 | 1.7 | 2 | 9.5 | -0.1299 | 17 | 0 | 190.8 |
M.Dickson | 83 | 68 | 24 | 3895 | 46.9 | 41.7 | 37 | 48.4 | 37.0 | 1 | 2.7 | 40 | 13 | 3 | 34 | 9 | 29 | 1.4 | 10 | 4.0 | -0.0614 | 22 | 1 | 185.5 |
C.Johnston | 88 | 69 | 0 | 4108 | 46.7 | 41.7 | 45 | 51.1 | 34.6 | 1 | 2.2 | 38 | 11 | 7 | 35 | 4 | 20 | 1.9 | 4 | 9.5 | -0.0053 | 22 | 4 | 211.5 |
C.Bojorquez | 53 | 82 | 22 | 2467 | 46.5 | 40.0 | 28 | 49.2 | 34.8 | 2 | 7.1 | 18 | 10 | 4 | 20 | 6 | 16 | 1.1 | 4 | 4.5 | 0.0543 | 12 | 3 | 173.7 |
J.Berry | 78 | 64 | 17 | 3624 | 46.5 | 41.3 | 49 | 48.6 | 32.0 | 5 | 10.2 | 26 | 9 | 4 | 27 | 6 | 15 | 1.7 | 3 | 8.7 | -0.2385 | 15 | 1 | 177.4 |
K.Huber | 66 | 61 | 25 | 3064 | 46.4 | 41.0 | 37 | 48.6 | 35.0 | 5 | 13.5 | 22 | 8 | 2 | 24 | 3 | 16 | 1.4 | 6 | 3.7 | -0.156 | 15 | 0 | 154.3 |
P.O'Donnell | 62 | 72 | 27 | 2865 | 46.2 | 38.5 | 36 | 49.9 | 33.8 | 2 | 5.6 | 19 | 8 | 3 | 22 | 7 | 18 | 1.1 | 5 | 3.8 | -0.1813 | 13 | 1 | 167.2 |
S.Martin | 67 | 68 | 2 | 3083 | 46.0 | 42.8 | 35 | 48.3 | 34.2 | 4 | 11.4 | 28 | 11 | 4 | 23 | 4 | 15 | 1.9 | 3 | 9.3 | 0.043 | 24 | 2 | 181.6 |
B.Mann | 41 | 63 | 28 | 1875 | 45.7 | 41.6 | 29 | 47.1 | 30.1 | 6 | 20.7 | 14 | 9 | 2 | 15 | 3 | 8 | 1.8 | 1 | 14.0 | -0.0979 | 6 | 2 | 151.7 |
T.Long | 46 | 69 | 7 | 2091 | 45.5 | 37.6 | 29 | 50.0 | 31.7 | 3 | 10.3 | 11 | 2 | 0 | 17 | 2 | 10 | 1.1 | 2 | 5.5 | -0.3704 | 5 | 2 | 149.8 |
C.Nizialek | 18 | 62 | 30 | 817 | 45.4 | 39.8 | 9 | 45.8 | 33.2 | 3 | 33.3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1.0 | 2 | 3.0 | -0.3462 | 3 | 0 | 105.6 |
M.Wishnowsky | 57 | 67 | 28 | 2566 | 45.0 | 40.5 | 34 | 43.5 | 33.0 | 7 | 20.6 | 21 | 8 | 2 | 16 | 5 | 16 | 1.3 | 5 | 4.2 | 0.0688 | 15 | 4 | 141.8 |
B.Kern | 47 | 59 | 27 | 2105 | 44.8 | 40.4 | 27 | 46.3 | 34.3 | 4 | 14.8 | 18 | 8 | 5 | 12 | 0 | 13 | 1.4 | 1 | 18.0 | -0.2393 | 11 | 1 | 162.9 |
M.Palardy | 78 | 65 | 30 | 3489 | 44.7 | 40.1 | 39 | 48.3 | 35.7 | 8 | 20.5 | 31 | 11 | 7 | 23 | 3 | 23 | 1.3 | 5 | 6.2 | -0.1245 | 26 | 1 | 163.2 |
R.Sanchez | 59 | 79 | 31 | 2627 | 44.5 | 39.7 | 32 | 46.0 | 34.8 | 4 | 12.5 | 24 | 12 | 3 | 13 | 2 | 17 | 1.4 | 1 | 24.0 | -0.0792 | 15 | 1 | 172.7 |
D.Colquitt | 48 | 66 | 21 | 2134 | 44.5 | 39.1 | 24 | 47.8 | 33.8 | 4 | 16.7 | 13 | 6 | 3 | 19 | 4 | 10 | 1.3 | 3 | 4.3 | -0.3231 | 10 | 3 | 146.5 |
R.Dixon | 74 | 63 | 18 | 3283 | 44.4 | 39.5 | 43 | 48.1 | 34.4 | 7 | 16.3 | 24 | 9 | 2 | 26 | 3 | 21 | 1.1 | 6 | 4.0 | -0.2655 | 15 | 0 | 148.5 |
S.Koch | 71 | 61 | 23 | 3149 | 44.4 | 40.0 | 38 | 47.5 | 34.8 | 4 | 10.5 | 26 | 9 | 2 | 17 | 2 | 21 | 1.2 | 4 | 6.5 | -0.1865 | 16 | 2 | 167.1 |
J.Hekker | 51 | 59 | 27 | 2252 | 44.2 | 42.6 | 27 | 46.6 | 34.6 | 3 | 11.1 | 23 | 7 | 3 | 15 | 0 | 13 | 1.8 | 1 | 23.0 | -0.1146 | 25 | 1 | 171.7 |
A.Siposs | 55 | 68 | 16 | 2416 | 43.9 | 38.7 | 35 | 42.9 | 32.4 | 8 | 22.9 | 17 | 12 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1.1 | 3 | 5.7 | -0.2809 | 12 | 1 | 138.7 |
J.Gillan | 42 | 65 | 28 | 1842 | 43.9 | 39.6 | 20 | 48.9 | 36.1 | 4 | 20.0 | 15 | 3 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1.2 | 1 | 15.0 | -0.0175 | 12 | 2 | 143.7 |
M.Haack | 52 | 63 | 7 | 2230 | 42.9 | 38.3 | 24 | 43.4 | 36.8 | 5 | 20.8 | 18 | 9 | 3 | 12 | 3 | 21 | 0.9 | 7 | 2.6 | -0.1101 | 11 | 2 | 127.4 |
J.Townsend | 13 | 63 | 12 | 556 | 42.8 | 36.8 | 10 | 44.2 | 33.2 | 1 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2.0 | -0.2664 | 5 | 0 | 128.8 |
P.Harvin | 70 | 64 | 20 | 2982 | 42.6 | 38.0 | 38 | 45.5 | 34.3 | 11 | 28.9 | 25 | 7 | 3 | 15 | 3 | 22 | 1.1 | 3 | 8.3 | -0.3175 | 19 | 0 | 131.7 |
B.Pinion | 56 | 65 | 14 | 2378 | 42.5 | 38.9 | 27 | 44.1 | 35.4 | 8 | 29.6 | 23 | 11 | 3 | 11 | 2 | 16 | 1.4 | 2 | 11.5 | -0.1976 | 17 | 1 | 136.2 |
J.Charlton | 24 | 57 | 18 | 973 | 40.5 | 38.0 | 13 | 44.2 | 36.3 | 3 | 23.1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1.0 | 1 | 8.0 | -0.3025 | 14 | 0 | 118.4 |
R.Winslow | 16 | 46 | 28 | 625 | 39.1 | 37.4 | 10 | 39.5 | 30.5 | 5 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | Inf | -0.1271 | 3 | 0 | 64.6 |
Max: Längster Punt
Min: Kürzester Punt
Brutto AVG: Brutto Durchschnitt pro Punt
Net AVG: Netto Durchschnitt pro Punt
Power Punts: Anzahl Punts von innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie
PP AVG: Power Punts Brutto Durchschnitt
AVG Position: Durchschnittliche Puntposition von der eigenen Goalline gemessen
Critical Punts: Anzahl Punts von innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie, welche kürzer als 40 Brutto-Yards waren
CP Pct: Prozentsatz von Critical Punts (von Anzahl Power Punts)
In20: Punts innerhalb (<=19) der +20 Yard Linie
In10: Punts ab/in der (<=10) +10 Yard Linie
In5: Punts ab/in der (<=5) +5 Yard Linie
50+Yds: Punts, die 50 Yards oder länger waren (Brutto)
60+Yds: Punts, die 60 Yards oder länger waren (Brutto)
In20 Chance: Punts von der eigenen 45 Yard-Linie oder näher an der gegnerischen Endzone
In20 Rate: In20/In20 Chance. Sollte über 1.0 liegen, gut über 2.0
TB: Anzahl Touchbacks
In20/TB Ratio: In20/TB. Gut sind Werte über 5
EPA AVG: Durchschnitt „Expected Points Added„ pro Punt
FC: Anzahl an Fair Catches
SMKP Score: Besser als PFF ?!?