Kicker | No | TBs | TBPct | OOB | Returns | RetYds | AvgRetYds | RetLong | OnsideATT | OnsideRec | AvgFldPos | CritKO | KO_Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Kessman | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 3 | 39 | 13.0 | 21 | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 0.8 |
A.Rosas | 22 | 18 | 81.8 | 0 | 4 | 70 | 17.5 | 26 | 0 | 0 | 22.2 | 1 | 34.8 |
A.Seibert | 26 | 5 | 19.2 | 0 | 18 | 291 | 16.2 | 41 | 6 | 1 | 37.2 | 3 | 10.9 |
B.Johnson | 35 | 16 | 45.7 | 0 | 18 | 342 | 19.0 | 31 | 1 | 0 | 22.8 | 6 | 25.8 |
B.Maher | 37 | 18 | 48.6 | 0 | 17 | 379 | 22.3 | 42 | 2 | 0 | 23.1 | 4 | 33.2 |
B.Mann | 23 | 20 | 87.0 | 0 | 3 | 32 | 10.7 | 23 | 1 | 0 | 26.6 | 0 | 40 |
B.McManus | 78 | 62 | 79.5 | 0 | 14 | 551 | 39.4 | 102 | 2 | 1 | 22.8 | 1 | 126.3 |
B.Pinion | 90 | 71 | 78.9 | 1 | 18 | 474 | 26.3 | 72 | 1 | 0 | 23.9 | 8 | 129.4 |
B.Zylstra | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 49 | 16.3 | 28 | 0 | 0 | 32.7 | 3 | -3.6 |
C.Blewitt | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 10 |
C.Boswell | 86 | 40 | 46.5 | 1 | 45 | 1090 | 24.2 | 75 | 0 | 0 | 22.6 | 21 | 51.8 |
C.McLaughlin | 69 | 31 | 44.9 | 0 | 37 | 747 | 20.2 | 31 | 1 | 0 | 20.0 | 7 | 54.6 |
C.Naggar | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 2 | 44 | 22.0 | 27 | 0 | 0 | 25.4 | 1 | 4.8 |
C.Nizialek | 15 | 6 | 40.0 | 0 | 9 | 257 | 28.6 | 101 | 0 | 0 | 16.9 | 4 | 7.2 |
C.Parkey | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 48 | 24.0 | 26 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 2 |
C.Santos | 71 | 34 | 47.9 | 0 | 35 | 750 | 21.4 | 40 | 2 | 1 | 20.0 | 6 | 64.3 |
D.Carlson | 87 | 53 | 60.9 | 1 | 33 | 742 | 22.5 | 100 | 0 | 0 | 21.6 | 10 | 91 |
D.Eberle | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 5 | 105 | 21.0 | 27 | 0 | 0 | 21.9 | 2 | 3.6 |
D.Hopkins | 99 | 70 | 70.7 | 0 | 26 | 490 | 18.8 | 33 | 2 | 1 | 22.1 | 7 | 136.1 |
E.Fry | 11 | 5 | 45.5 | 0 | 5 | 110 | 22.0 | 29 | 1 | 0 | 29.7 | 1 | 9.8 |
E.McPherson | 91 | 55 | 60.4 | 1 | 35 | 755 | 21.6 | 48 | 0 | 0 | 21.2 | 11 | 93.8 |
G.Gano | 64 | 27 | 42.2 | 1 | 36 | 653 | 18.1 | 32 | 0 | 0 | 21.6 | 20 | 27 |
G.Joseph | 94 | 76 | 80.9 | 0 | 17 | 383 | 22.5 | 36 | 1 | 0 | 23.2 | 4 | 148.2 |
G.Zuerlein | 99 | 79 | 79.8 | 1 | 19 | 468 | 24.6 | 41 | 1 | 0 | 24.1 | 8 | 145.4 |
H.Butker | 93 | 61 | 65.6 | 0 | 31 | 597 | 19.3 | 75 | 0 | 0 | 22.5 | 10 | 111 |
J.Bailey | 93 | 41 | 44.1 | 3 | 49 | 1039 | 21.2 | 38 | 0 | 0 | 20.4 | 11 | 59.8 |
J.Elliott | 96 | 61 | 63.5 | 0 | 33 | 875 | 26.5 | 79 | 2 | 0 | 21.3 | 8 | 114.4 |
J.Fox | 34 | 19 | 55.9 | 0 | 15 | 378 | 25.2 | 44 | 0 | 0 | 18.9 | 2 | 35.6 |
J.Lambo | 10 | 7 | 70.0 | 0 | 3 | 69 | 23.0 | 24 | 1 | 0 | 25.7 | 0 | 14 |
J.Myers | 81 | 30 | 37.0 | 1 | 49 | 959 | 19.6 | 47 | 1 | 0 | 20.0 | 19 | 35.2 |
J.Sanders | 77 | 55 | 71.4 | 1 | 20 | 420 | 21.0 | 31 | 1 | 0 | 22.5 | 5 | 102 |
J.Slye | 58 | 37 | 63.8 | 0 | 21 | 464 | 22.1 | 34 | 0 | 0 | 22.8 | 10 | 62 |
J.Tucker | 89 | 47 | 52.8 | 1 | 40 | 721 | 18.0 | 98 | 2 | 1 | 24.0 | 21 | 68.3 |
K.Fairbairn | 43 | 16 | 37.2 | 1 | 25 | 507 | 20.3 | 31 | 1 | 1 | 23.6 | 12 | 17.1 |
L.Cooke | 21 | 10 | 47.6 | 1 | 10 | 313 | 31.3 | 102 | 0 | 0 | 23.0 | 4 | 12.2 |
L.Hajrullahu | 17 | 12 | 70.6 | 0 | 5 | 138 | 27.6 | 34 | 0 | 0 | 22.8 | 2 | 21.6 |
M.Ammendola | 44 | 27 | 61.4 | 1 | 16 | 321 | 20.1 | 31 | 1 | 0 | 23.5 | 8 | 41.4 |
M.Badgley | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 4 |
M.Crosby | 94 | 43 | 45.7 | 1 | 50 | 1288 | 25.8 | 68 | 0 | 0 | 19.3 | 15 | 65 |
M.Gay | 101 | 64 | 63.4 | 4 | 31 | 646 | 20.8 | 50 | 3 | 0 | 23.5 | 12 | 103.6 |
M.Prater | 96 | 73 | 76.0 | 0 | 18 | 390 | 21.7 | 35 | 5 | 1 | 25.9 | 3 | 148.9 |
M.Wishnowsky | 54 | 21 | 38.9 | 0 | 32 | 768 | 24.0 | 99 | 1 | 0 | 23.2 | 12 | 28.6 |
M.Wright | 31 | 5 | 16.1 | 0 | 26 | 755 | 29.0 | 98 | 1 | 0 | 30.7 | 15 | -8 |
N.Folk | 10 | 4 | 40.0 | 0 | 6 | 128 | 21.3 | 27 | 0 | 0 | 22.2 | 4 | 3.2 |
R.Bullock | 88 | 49 | 55.7 | 0 | 39 | 790 | 20.3 | 37 | 0 | 0 | 19.9 | 12 | 83.6 |
R.Dixon | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 4 | 1 | 229.0 | 1 | 3.3 |
R.Gould | 21 | 8 | 38.1 | 0 | 13 | 265 | 20.4 | 37 | 0 | 0 | 18.2 | 5 | 10 |
R.Sanchez | 95 | 47 | 49.5 | 0 | 47 | 988 | 21.0 | 34 | 2 | 0 | 21.7 | 11 | 81.8 |
R.Santoso | 15 | 12 | 80.0 | 0 | 3 | 68 | 22.7 | 33 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 24 |
S.Hofrichter | 14 | 6 | 42.9 | 0 | 8 | 195 | 24.4 | 28 | 0 | 0 | 20.4 | 3 | 8.4 |
T.Bass | 99 | 56 | 56.6 | 2 | 40 | 736 | 18.4 | 33 | 1 | 0 | 22.7 | 17 | 86.6 |
T.Vizcaino | 31 | 13 | 41.9 | 0 | 18 | 438 | 24.3 | 47 | 0 | 0 | 18.0 | 4 | 21.2 |
Y.Koo | 56 | 29 | 51.8 | 1 | 25 | 553 | 22.1 | 65 | 1 | 0 | 22.7 | 10 | 44 |
Z.Gonzalez | 55 | 35 | 63.6 | 0 | 20 | 559 | 28.0 | 45 | 0 | 0 | 22.5 | 7 | 61.6 |
No: Anzahl an Kickoffs
TBs: Anzahl Touchbacks
TBPct: Prozentualer Anteil von Touchbacks
OOB: Anzahl Kickoffs ins Aus (Out of Bounds)
Returns: Anzahl an Kickoffs, welche returniert wurden
RetYds: Gesamtmenge an Yards, welche bei den Return erlaufen wurden
AvgRetYds: Durchschnittliche Länge eines Returns
RetLong: Längster Return
OnsideATT: Anzahl an Onside-Kick-Versuchen
OnsideRec: Anzahl von eroberten Onside-Kick-Versuchen
AvgFldPos: Durchschnittliche Start-Feldposition des Gegners nach einem Kickoff
CritKO: Anzahl kritischer Kickoffs (Kickoffs zu kurz und daher langer Return zugelassen)
KO_Score: Der SMKP Kickoff Score