SMKP Rank | Punter | College | Anzahl | Max | Min | Brutto AVG | Net AVG | Power Punts | PP AVG | Critical Punts | CP Pct | In20 | In10 | In5 | In20 Chance | In20 Rate | TB | In20/TB Ratio | Blocked | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Duffy | Kentucky | 151 | 75 | 15 | 46.0 | 41.5 | 85 | 48.9 | 13 | 15.3 | 71 | 32 | 14 | 42 | 1.7 | 7 | 10.1 | 0 | 33 |
2 | Zach Von Rosenberg | LSU | 186 | 65 | 22 | 44.1 | 39.6 | 107 | 45.8 | 23 | 21.5 | 76 | 37 | 16 | 42 | 1.8 | 7 | 10.9 | 0 | 79 |
3 | James Smith | Cincinnati | 230 | 72 | 16 | 43.7 | 39.6 | 127 | 46.1 | 18 | 14.2 | 93 | 44 | 16 | 60 | 1.6 | 3 | 31.0 | 0 | 100 |
4 | Pressley Harvin III | Georgia Tech | 203 | 70 | 0 | 44.7 | 39.3 | 129 | 46.1 | 25 | 19.4 | 67 | 27 | 15 | 40 | 1.7 | 12 | 5.6 | 1 | 57 |
5 | Drue Chrisman | Ohio State | 180 | 74 | 4 | 44.3 | 38.6 | 91 | 46.6 | 17 | 18.7 | 80 | 40 | 20 | 61 | 1.3 | 15 | 5.3 | 0 | 68 |
6 | Tyson Dyer | New Mexico | 169 | 84 | 14 | 44.1 | 37.3 | 84 | 47.1 | 13 | 15.5 | 64 | 26 | 8 | 50 | 1.3 | 10 | 6.4 | 0 | 33 |
7 | Ryan Stonehouse | Colorado State | 186 | 70 | 0 | 46.1 | 38.0 | 110 | 47.7 | 13 | 11.8 | 62 | 28 | 8 | 40 | 1.6 | 21 | 3.0 | 3 | 30 |
8 | Oscar Bradburn | Virginia Tech | 224 | 72 | 23 | 43.5 | 37.4 | 111 | 45.3 | 20 | 18.0 | 81 | 41 | 15 | 64 | 1.3 | 23 | 3.5 | 0 | 87 |
9 | Kirk Christodoulou | Pittsburgh | 182 | 73 | 0 | 42.6 | 37.2 | 115 | 44.1 | 31 | 27.0 | 67 | 22 | 14 | 43 | 1.6 | 8 | 8.4 | 1 | 59 |
10 | Oscar Draguicevich | Incarnate Word | 7 | 50 | 32 | 38.0 | 35.5 | 4 | 42.3 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 0 | Inf | 0 | 5 |
Oscar Draguicevich III | Washington State | 92 | 78 | 24 | 46.0 | 39.8 | 51 | 47.3 | 12 | 23.5 | 36 | 16 | 3 | 23 | 1.6 | 10 | 3.6 | 0 | 26 | |
11 | Adam Williams | Memphis | 141 | 77 | 0 | 42.6 | 36.5 | 74 | 44.5 | 16 | 21.6 | 46 | 22 | 9 | 38 | 1.2 | 13 | 3.5 | 3 | 38 |
12 | Nolan Cooney | Syracuse | 71 | 64 | 28 | 44.6 | 36.4 | 41 | 46.1 | 11 | 26.8 | 21 | 10 | 2 | 12 | 1.8 | 3 | 7.0 | 0 | 18 |
13 | Derek Adams | Kent State | 221 | 77 | 0 | 42.2 | 37.4 | 129 | 42.7 | 42 | 32.6 | 71 | 33 | 16 | 44 | 1.6 | 14 | 5.1 | 1 | 66 |
Derek Adams | Northwestern | 44 | 60 | 26 | 41.8 | 38.2 | 19 | 41.5 | 6 | 31.6 | 15 | 6 | 0 | 15 | 1.0 | 5 | 3.0 | 0 | 20 |
Max: Längster Punt
Min: Kürzester Punt
Brutto AVG: Brutto Durchschnitt pro Punt
Net AVG: Netto Durchschnitt pro Punt
Power Punts: Anzahl Punts von innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie
PP AVG: Power Punts Brutto Durchschnitt
Critical Punts: Anzahl Punts von innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie, welche kürzer als 40 Brutto-Yards waren
CP Pct: Prozentsatz von Critical Punts (von Anzahl Power Punts)
In20: Punts innerhalb (<=19) +20 Yard Linie
In10: Punts in der (<=10) +10 Yard Linie
In5: Punts in der (<=5) +5 Yard Linie
In20 Chance: Punts von der eigenen 45 Yard-Linie oder näher an der gegnerischen Endzone
In20 Rate: In20/In20 Chance. Sollte über 1 liegen, gut über 2
TB: Anzahl Touchbacks
In20/TB Ratio: In20/TB. Gut sind Werte über 5.
Blocked: Anzahl geblockter Punts
FC: Anzahl an Fair Catches