SMKP Rank | Name | College | FG Good | FG Miss | FG Total | FG Pct | 40-44 Made | 40-44 Att | 40-44 Pct | 45-49 Made | 45-49 Att | 45-49 Pct | 50-54 Made | 50-54 Att | 50-54 Pct | 55+ Made | 55+ Att | 55+ Pct | Long | Avg FG Att Distance | Avg FG Miss Distance |
1 | Evan McPherson | Florida | 51 | 8 | 59 | 86.4 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 55 | 35.1 | 43.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Jose Borregales | Florida International | 50 | 15 | 65 | 76.9 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | | 53 | 35.0 | 38.3 |
| Jose Borregales | Miami | 20 | 1 | 21 | 95.2 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 57 | 36.5 | 43.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Riley Patterson | Memphis | 64 | 18 | 82 | 78.0 | 11 | 14 | 78.6 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 56 | 38.5 | 45.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Alex Kessman | Pittsburgh | 68 | 27 | 95 | 71.6 | 12 | 16 | 75.0 | 11 | 19 | 57.9 | 8 | 10 | 80.0 | 4 | 8 | 50.0 | 58 | 39.5 | 42.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Quinn Nordin | Michigan | 42 | 15 | 57 | 73.7 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 57 | 38.1 | 43.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Keith Duncan | Iowa | 52 | 11 | 63 | 82.5 | 11 | 13 | 84.6 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | NA | 49 | 35.6 | 43.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Blake Haubeil | Ohio State | 28 | 6 | 34 | 82.4 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 100 | 55 | 32.7 | 34.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Jake Verity | East Carolina | 71 | 17 | 88 | 80.7 | 8 | 12 | 66.7 | 10 | 13 | 76.9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 36.2 | 44.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Blake Lynch | Kansas State | 45 | 9 | 54 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | NA | 53 | 35.4 | 47.2 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung