Version: 1.41 vom 20.02.2021
Punter | Anzahl | Max | Min | Brutto AVG | Net AVG | Power Punts | PP AVG | AVG Position | Critical Punts | CP Pct | In20 | In10 | In5 | In20 Chance | In20 Rate | TB | In20/TB Ratio | EPA AVG | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Bojorquez | 41 | 72 | 12 | 50.8 | 44.0 | 23 | 54.1 | 33.2 | 2 | 8.7 | 18 | 4 | 3 | 8 | 2.2 | 7 | 2.6 | 0.0577 | 6 |
M.Dickson | 61 | 67 | 33 | 49.6 | 44.4 | 32 | 53.8 | 36.4 | 1 | 3.1 | 32 | 14 | 6 | 18 | 1.8 | 6 | 5.3 | 0.0469 | 13 |
J.Fox | 59 | 67 | 32 | 48.7 | 44.4 | 32 | 51.7 | 34.8 | 1 | 3.1 | 26 | 11 | 2 | 12 | 2.2 | 7 | 3.7 | -0.1004 | 16 |
J.Bailey | 55 | 71 | 24 | 48.7 | 45.6 | 30 | 54.4 | 37.8 | 1 | 3.3 | 31 | 16 | 5 | 17 | 1.8 | 5 | 6.2 | 0.1572 | 18 |
R.Allen | 14 | 65 | 38 | 48.6 | 38.6 | 9 | 50.9 | 34.1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 1.0 | -0.2124 | 0 |
T.Way | 73 | 65 | 28 | 48.0 | 44.3 | 48 | 51.0 | 31.2 | 0 | 0.0 | 23 | 12 | 3 | 13 | 1.8 | 3 | 7.7 | 0.082 | 25 |
L.Cooke | 55 | 67 | 29 | 47.4 | 43.3 | 28 | 49.8 | 34.5 | 2 | 7.1 | 19 | 10 | 4 | 14 | 1.4 | 4 | 4.8 | 0.0056 | 11 |
H.Niswander | 26 | 58 | 31 | 47.2 | 42.0 | 15 | 47.9 | 34.8 | 2 | 13.3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2.0 | 2 | 5.0 | 0.0254 | 14 |
K.Huber | 71 | 72 | 28 | 47.2 | 42.8 | 46 | 48.7 | 31.0 | 2 | 4.3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 1.7 | 7 | 2.7 | -0.0239 | 16 |
M.Wishnowsky | 66 | 60 | 26 | 46.9 | 42.3 | 34 | 47.9 | 34.8 | 0 | 0.0 | 25 | 8 | 3 | 14 | 1.8 | 6 | 4.2 | -0.0613 | 28 |
T.Long | 57 | 63 | 30 | 46.8 | 35.9 | 37 | 50.7 | 31.1 | 3 | 8.1 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 3 | 4.0 | -0.4915 | 8 |
S.Martin | 65 | 69 | 19 | 46.8 | 42.1 | 39 | 49.6 | 32.9 | 1 | 2.6 | 19 | 6 | 4 | 13 | 1.5 | 4 | 4.8 | 0.0647 | 13 |
C.Johnston | 71 | 66 | 17 | 46.7 | 41.2 | 43 | 49.5 | 33.0 | 2 | 4.7 | 26 | 8 | 4 | 21 | 1.2 | 6 | 4.3 | -0.056 | 13 |
B.Anger | 54 | 67 | 23 | 46.4 | 41.8 | 31 | 48.8 | 35.8 | 2 | 6.5 | 19 | 7 | 1 | 13 | 1.5 | 6 | 3.2 | -0.1127 | 21 |
J.Charlton | 45 | 67 | 21 | 46.3 | 40.4 | 24 | 51.3 | 35.6 | 1 | 4.2 | 21 | 10 | 5 | 15 | 1.4 | 4 | 5.2 | 0.0288 | 16 |
R.Sanchez | 42 | 60 | 33 | 46.2 | 40.9 | 20 | 48.0 | 37.3 | 1 | 5.0 | 18 | 9 | 2 | 12 | 1.5 | 4 | 4.5 | -0.2568 | 10 |
B.Kern | 37 | 66 | 31 | 45.8 | 41.5 | 17 | 52.6 | 38.3 | 0 | 0.0 | 22 | 5 | 1 | 14 | 1.6 | 3 | 7.3 | -0.0221 | 11 |
J.Berry | 57 | 62 | 29 | 45.8 | 40.5 | 36 | 49.0 | 34.4 | 4 | 11.1 | 23 | 7 | 1 | 14 | 1.6 | 3 | 7.7 | -0.0689 | 22 |
P.O'Donnell | 64 | 64 | 18 | 45.7 | 39.5 | 34 | 47.5 | 35.4 | 5 | 14.7 | 28 | 12 | 3 | 17 | 1.6 | 5 | 5.6 | -0.1574 | 22 |
J.Hekker | 68 | 63 | 28 | 45.6 | 39.7 | 35 | 48.9 | 36.8 | 2 | 5.7 | 28 | 16 | 4 | 17 | 1.6 | 5 | 5.6 | -0.3449 | 20 |
J.Scott | 46 | 62 | 29 | 45.5 | 37.8 | 28 | 46.3 | 33.6 | 6 | 21.4 | 15 | 8 | 3 | 9 | 1.7 | 3 | 5.0 | -0.4108 | 10 |
B.Pinion | 55 | 62 | 25 | 45.2 | 40.2 | 34 | 46.9 | 33.9 | 5 | 14.7 | 19 | 8 | 2 | 13 | 1.5 | 2 | 9.5 | -0.2256 | 15 |
B.Colquitt | 54 | 59 | 28 | 45.1 | 38.0 | 33 | 46.8 | 32.9 | 5 | 15.2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 1.0 | 3 | 3.7 | -0.1804 | 11 |
A.Lee | 58 | 61 | 24 | 44.8 | 39.6 | 29 | 48.5 | 36.2 | 1 | 3.4 | 21 | 10 | 1 | 18 | 1.2 | 5 | 4.2 | 0.0267 | 20 |
M.Haack | 68 | 63 | 29 | 44.7 | 39.8 | 40 | 47.2 | 35.1 | 5 | 12.5 | 26 | 14 | 4 | 17 | 1.5 | 2 | 13.0 | -0.2382 | 22 |
T.Townsend | 51 | 67 | 23 | 44.6 | 40.3 | 23 | 50.8 | 38.1 | 2 | 8.7 | 20 | 9 | 3 | 18 | 1.1 | 5 | 4.0 | -0.162 | 18 |
R.Dixon | 64 | 71 | 23 | 44.6 | 39.4 | 30 | 49.0 | 37.3 | 5 | 16.7 | 28 | 12 | 1 | 24 | 1.2 | 5 | 5.6 | -0.0584 | 18 |
S.Koch | 51 | 59 | 26 | 44.5 | 42.5 | 28 | 48.4 | 35.6 | 0 | 0.0 | 22 | 7 | 1 | 11 | 2.0 | 1 | 22.0 | 0.052 | 20 |
A.Cole | 44 | 63 | 19 | 44.1 | 40.1 | 20 | 50.0 | 39.2 | 2 | 10.0 | 20 | 8 | 3 | 16 | 1.2 | 2 | 10.0 | -0.018 | 16 |
J.Gillan | 51 | 59 | 29 | 44.0 | 38.3 | 25 | 45.9 | 35.0 | 5 | 20.0 | 14 | 8 | 3 | 14 | 1.0 | 3 | 4.7 | -0.2905 | 15 |
B.Mann | 80 | 60 | 14 | 43.8 | 37.5 | 53 | 45.9 | 31.7 | 11 | 20.8 | 19 | 3 | 0 | 14 | 1.4 | 3 | 6.3 | -0.3839 | 20 |
D.Colquitt | 26 | 59 | 34 | 43.6 | 38.1 | 14 | 44.8 | 33.3 | 3 | 21.4 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1.0 | 2 | 4.0 | -0.3435 | 8 |
T.Morstead | 62 | 58 | 27 | 43.1 | 41.7 | 35 | 45.4 | 34.4 | 5 | 14.3 | 23 | 3 | 2 | 15 | 1.5 | 2 | 11.5 | -0.1739 | 29 |
C.Jones | 24 | 54 | 32 | 42.6 | 40.2 | 17 | 44.3 | 30.9 | 3 | 17.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.2 | 1 | 5.0 | -0.1647 | 15 |
S.Hofrichter | 56 | 57 | 20 | 42.5 | 39.3 | 34 | 45.1 | 33.4 | 4 | 11.8 | 17 | 3 | 1 | 15 | 1.1 | 2 | 8.5 | -0.3084 | 19 |
Max: Längster Punt
Min: Kürzester Punt
Brutto AVG: Brutto Durchschnitt pro Punt
Net AVG: Netto Durchschnitt pro Punt
Power Punts: Anzahl Punts von innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie
PP AVG: Power Punts Brutto Durchschnitt
AVG Position: Durchschnittliche Puntposition von der eigenen Goalline gemessen
Critical Punts: Anzahl Punts von innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie, welche kürzer als 40 Brutto-Yards waren
CP Pct: Prozentsatz von Critical Punts (von Anzahl Power Punts)
In20: Punts innerhalb (<=19) der +20 Yard Linie
In10: Punts ab/in der (<=10) +10 Yard Linie
In5: Punts ab/in der (<=5) +5 Yard Linie
In20 Chance: Punts von der eigenen 45 Yard-Linie oder näher an der gegnerischen Endzone
In20 Rate: In20/In20 Chance. Sollte über 1.0 liegen, gut über 2.0
TB: Anzahl Touchbacks
In20/TB Ratio: In20/TB. Gut sind Werte über 5
EPA AVG: Durchschnitt „Expected Points Added„ pro Punt
FC: Anzahl an Fair Catches